最初期のローマ教会は誰か一人の司教に統率される組織ではなく、複数名の「司教」「司祭」による集団指導体制であったと考えられている。ローマ「司教」の最初のリストは160~185年頃に作られ、西暦220年頃、16代目カリクストゥス1世期にペトルス(ペトロ)を最初のローマ司教とみなすようになった。少なくともそれ以前の「教皇」として挙げられている人物については宗教説話にしか登場しない人物も少なからず含まれ、多くは実在していたかどうかも定かではない。最初に「教皇(papa)」という称号を用いたのは38代目のシリキウス(384-399)である。
名前 | 在位 | 称号 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | ペトルス(ペトロ) Petrus(Petros) | ~64? | 聖人 | |
2 | リヌス Linus | 66頃-78頃 | 聖人 | |
3 | アナクレトゥス Anacletus | 79頃-91頃 | 聖人 | |
4 | クレメンス1世 Clemens I | 91頃-101頃 | 聖人 | |
5 | エウァリストゥス Evaristus | 100頃-109頃 | 聖人 | |
6 | アレクサンデル1世 Alexander I | 109頃-116頃 | 聖人 | |
7 | シクストゥス1世 Sixtus I | 116頃-125頃 | 聖人 | |
8 | テレスフォルス Telesphorus | 125頃-136頃 | 聖人 | |
9 | ヒギヌス Hyginus | 138頃-142頃 | 聖人 | |
10 | ピウス1世 Pius I | 142頃-155頃 | 聖人 | |
11 | アニケトゥス Anicetus | 155頃-166頃 | 聖人 | |
12 | ソテル Soter | 166頃-174頃 | 聖人 | |
13 | エレウテルス Eleutherus | 174頃-189 | 聖人 | |
14 | ウィクトル1世 Victor I | 189頃-198頃 | 聖人 | |
15 | ゼフィリヌス Zephyrinus | 198/199-217 | 聖人 | |
16 | カリクストゥス1世 Calixtus I | 217-222 | 聖人 | |
対 | ヒッポリトゥス Hippolytus | 217-235 | 聖人 | 対立教皇 |
17 | ウルバヌス1世 Urbanus I | 222-230 | 聖人 | |
18 | ポンティアヌス Pontianus | 230-235 | 聖人 | |
19 | アンテルス Anterus | 235-236 | 聖人 | |
20 | ファビアヌス Fabianus | 236-250 | 聖人 | |
21 | コルネリウス Cornelius | 251-253 | 聖人 | |
対 | ノウァティアヌス Novatianus | 251-258 | 対立教皇 | |
22 | ルキウス1世 Lucius I | 253-254 | 聖人 | |
23 | ステファヌス1世 Stephanus I | 254-257 | 聖人 | |
24 | シクストゥス2世 Sixtus II | 257-258 | 聖人 | |
25 | ディオニシウス Dionysius | 260-268 | 聖人 | |
26 | フェリクス1世 Felix I | 269-274 | 聖人 | |
27 | エウティキアヌス Eutychianus | 275-283 | 聖人 | |
28 | カイウス Caius | 283-296 | 聖人 | |
29 | マルケリヌス Marcellinus | 296-304 | 聖人 | |
30 | マルケルス1世 Marcellus I | 306頃-308/309 | 聖人 | |
31 | エウセビウス Eusebius | 310頃 | 聖人 | |
32 | ミルティアデス Miltiades | 311-314 | 聖人 | |
33 | シルウェステル1世 Silvester I | 314-335 | 聖人 | |
34 | マルクス Marcus | 336 | 聖人 | |
35 | ユリウス1世 Julius I | 337-352 | 聖人 | |
36 | リベリウス Liverius | 352-366 | ||
対 | フェリクス2世 Felix II | 355-365 | 注1,対立教皇 | |
37 | ダマスス1世 Damasus I | 366-384 | 聖人 | ローマ帝国で国教化 |
対 | ウルシヌス Ursinus | 366-367 | 対立教皇 | |
38 | シリキウス Siricius | 384-399 | 聖人 | 「教皇」の初使用 |
39 | アナスタシウス1世 Anastasius I | 399-401 | 聖人 | |
40 | インノケンティウス1世 Innocentius I | 401-417 | 聖人 | |
41 | ゾシムス Zosimus | 417-418 | 聖人 | |
42 | ボニファティウス1世 Bonifatius I | 418-422 | 聖人 | |
対 | エウラリウス Eulalius | 418-419 | 対立教皇 | |
43 | ケレスティヌス1世 Caelestinus I | 423-432 | 聖人 | |
44 | シクストゥス3世 Sixtus III | 432-440 | 聖人 | |
45 | レオ1世 Leo I | 440-461 | 聖人 | 大教皇 |
46 | ヒラリウス Hlarius | 461-468 | 聖人 | |
47 | シンプリキウス Simplicius | 468-483 | 聖人 | |
48 | フェリクス3世(2世) Felix III (II) | 483-492 | 聖人 | 注1 |
49 | ゲラシウス1世 Gelasius I | 492-496 | 聖人 | |
50 | アナスタシウス2世 Anastasius II | 496-498 | ||
51 | シンマクス Symmachus | 498-514 | 聖人 | |
対 | ラウレンティウス Laurentius | 498-499, 501-506 | 対立教皇 | |
52 | ホルミスダス Hormisdas | 514-523 | 聖人 | |
53 | ヨハネス1世 Ioannes/Johannes I | 523-526 | 聖人 | |
54 | フェリクス4世(3世) Felix IV(III) | 526-530 | 聖人 | 注1 |
55 | ボニファティウス2世 Bonifatius II | 530-532 | ||
対 | ディオスクルス Dioscorus | 530 | 対立教皇 | |
56 | ヨハネス2世 Ioannes/Johannes II | 533-535 | ||
57 | アガペトゥス1世 Agapetus I | 535-536 | 聖人 | |
58 | シルウェリウス Silverius | 536-537 | 聖人 | |
59 | ウィギリウス Vigilius | 537-555 | ||
60 | ペラギウス1世 Pelagius I | 556-561 | ||
61 | ヨハネス3世 Ioannes/Johannes III | 561-574 | ||
62 | ベネディクトゥス1世 Benedictus I | 575-579 | ||
63 | ペラギウス2世 Pelagius II | 579-590 | ||
64 | グレゴリウス1世 Gregorius I | 590-604 | 聖人 | 大教皇 |
65 | サビニアヌス Sabinianus | 604-606 | ||
66 | ボニファティウス3世 Bonifatius III | 607 | ||
67 | ボニファティウス4世 Bonifatius IV | 608-615 | 聖人 | |
68 | アデオダトゥス1世 Adeodatus I | 615-618 | 聖人 | |
69 | ボニファティウス5世 Bonifatius V | 619-625 | ||
70 | ホノリウス1世 Honorius I | 625-638 | ||
71 | セウェリヌス Severinus | 640 | ||
72 | ヨハネス4世 Ioannes/Johannes IV | 640-642 | ||
73 | テオドルス1世 Theodorus I | 642-649 | ||
74 | マルティヌス1世 Martinus I | 649-653 | 聖人 | |
75 | エウゲニウス1世 Eugenius I | 654-657 | 聖人 | |
76 | ウィタリアヌス Vitalianus | 657-672 | 聖人 | |
77 | アデオダトゥス2世 Adeodatus II | 672-676 | ||
78 | ドヌス Donus | 676-678 | ||
79 | アガト Agatho | 678-681 | 聖人 | |
80 | レオ2世 Leo II | 682-683 | 聖人 | |
81 | ベネディクトゥス2世 Benedictus II | 684-685 | 聖人 | |
82 | ヨハネス5世 Ioannes/Johannes V | 685-686 | ||
83 | コノン Conon | 686-687 | ||
対 | テオドルス Theodorus | 687 | 対立教皇 | |
84 | セルギウス1世 Sergius I | 687-701 | 聖人 | |
対 | パスカリス Paschalis | 687 | 対立教皇 | |
85 | ヨハネス6世 Ioannes/Johannes VI | 701-705 | ||
86 | ヨハネス7世 Ioannes/Johannes VII | 705-707 | ||
87 | シシンニウス Sisinnius | 708 | ||
88 | コンスタンティヌス1世 Constantinus I | 708-715 | ||
89 | グレゴリウス2世 Gregorius II | 715-731 | 聖人 | |
90 | グレゴリウス3世 Gregorius III | 731-741 | 聖人 | |
91 | ザカリアス Zacharias | 741-752 | 聖人 | |
– | ステファヌス(2世) Stephanus (II) | 752 | 注2 | |
92 | ステファヌス2世(3世) Stephanus II(III) | 752-757 | 注2,「ピピンの寄進」 | |
93 | パウルス1世 Paulus I | 757-767 | 聖人 | |
94 | ステファヌス3世(4世) Stephanus III(IV) | 768-772 | 注2 | |
対 | コンスタンティヌス2世 Constantinus II | 767-769 | 対立教皇 | |
対 | フィリップス Philippus | 768 | 対立教皇 | |
95 | ハドリアヌス1世 Hadrianus I | 772-795 | ||
96 | レオ3世 Leo III | 795-816 | 聖人 | カール大帝の戴冠 |
97 | ステファヌス4世(5世) Stephanus IV(V) | 816-817 | 注2 | |
98 | パスカリス1世 Paschalis I | 817-824 | 聖人 | |
99 | エウゲニウス2世 Eugenius II | 824-827 | ||
100 | ウァレンティヌス Valentinus | 827 | ||
101 | グレゴリウス4世 Gregorius IV | 827-844 | ||
102 | セルギウス2世 Sergius II | 844-847 | ||
対 | ヨハネス Ioannes/Johannes | 844 | 対立教皇 | |
103 | レオ4世 Leo IV | 847-855 | 聖人 | |
104 | ベネディクトゥス3世 Benedictus III | 855-858 | ||
対 | アナスタシウス Anastasius | 855 | 対立教皇 | |
105 | ニコラウス1世 Nicolaus I | 858-867 | 聖人 | |
106 | ハドリアヌス2世 Hadrianus II | 867-872 | ||
107 | ヨハネス8世 Ioannes/Johannes VIII | 872-882 | ||
108 | マリヌス1世 Marinus I | 882-884 | 注3 | |
109 | ハドリアヌス3世 Hadrianus III | 884-885 | 聖人 | |
110 | ステファヌス5世(6世) Stephanus V(VI) | 885-891 | 注2 | |
111 | フォルモスス Formosus | 891-896 | ||
112 | ボニファティウス6世 Bonifatius VI | 896 | ||
113 | ステファヌス6世(7世) Stephanus VI(VII) | 896-897 | 注2 | |
114 | ロマヌス Romanus | 897 | ||
115 | テオドルス2世 Theodorus II | 897 | ||
116 | ヨハネス9世 Ioannes/Johannes IX | 898-900 | ||
117 | ベネディクトゥス4世 Benedictus IV | 900-903 | ||
118 | レオ5世 Leo V | 903 | ||
対 | クリストフォルス Christphorus | 903-904 | 対立教皇 | |
119 | セルギウス3世 Sergius III | 904-911 | ||
120 | アナスタシウス3世 Anastasius III | 911-913 | ||
121 | ランド Lando | 913-914 | ||
122 | ヨハネス10世 Ioannes/Johannes X | 914-928 | ||
123 | レオ6世 Leo VI | 928-929 | ||
124 | ステファヌス7世(8世) Stephanus VII(VIII) | 929-931 | 注2 | |
125 | ヨハネス11世 Ioannes/Johannes XI | 931-935 | ||
126 | レオ7世 Leo VII | 936-939 | ||
127 | ステファヌス8世(9世) Stephanus VIII(IX) | 939-942 | 注2 | |
128 | マリヌス2世 Marinus II | 942-946 | 注3 | |
129 | アガペトゥス2世 Agapetus II | 946-955 | ||
130 | ヨハネス12世 Ioannes/Johannes XII | 955-964 | ||
131 | レオ8世 Leo VIII | 963-965 | ||
132 | ベネディクトゥス5世 Benedictus V | 964-966 | ||
133 | ヨハネス13世 Ioannes/Johannes XIII | 965-972 | ||
134 | ベネディクトゥス6世 Benedictus VI | 973-974 | ||
対 | ボニファティウス7世 Bonifatius VII | 974, 984-985 | 対立教皇 | |
135 | ベネディクトゥス7世 Benedictus VII | 974-983 | ||
136 | ヨハネス14世 Ioannes/Johannes XIV | 983-984 | ||
137 | ヨハネス15世 Ioannes/Johannes XV | 985-996 | ||
138 | グレゴリウス5世 Gregorius V | 996-999 | ||
対 | ヨハネス16世 Ioannes/Johannes XVI | 997-998 | 対立教皇 | |
139 | シルウェステル2世 Silvester II | 999-1003 | ||
140 | ヨハネス17世 Ioannes/Johannes XVII | 1003 | ||
141 | ヨハネス18世 Ioannes/Johannes XVIII | 1004-1009 | ||
142 | セルギウス4世 Sergius IV | 1009-1012 | ||
143 | ベネディクトゥス8世 Benedictus VIII | 1012-1024 | ||
対 | グレゴリウス Gregorius | 1012 | 対立教皇 | |
144 | ヨハネス19世 Ioannes/Johannes XIX | 1024-32 | ||
145 147 150 | ベネディクトゥス9世 Benedictus IX | 1032-1044, 1045, 1047-1048 | ||
146 | シルウェステル3世 Silvester III | 1045 | ||
148 | グレゴリウス6世 Gregorius VI | 1045-1046 | ||
149 | クレメンス2世 Clemens II | 1046-1047 | ||
151 | ダマスス2世 Damasus II | 1048 | ||
152 | レオ9世 Leo IX | 1049-1054 | 聖人 | 東西教会の分裂 |
153 | ウィクトル2世 Victor II | 1055-1057 | ||
154 | ステファヌス9世(10世) Stephanus IX(X) | 1057-1058 | 注2 | |
対 | ベネディクトゥス10世 Benedictus X | 1058-1059 | 対立教皇 | |
155 | ニコラウス2世 Nicolaus II | 1059-1061 | ||
156 | アレクサンデル2世 Alexander II | 1061-1073 | ||
対 | ホノリウス2世 Honorius II | 1061-1072 | 対立教皇 | |
157 | グレゴリウス7世 Gregorius VII | 1073-1085 | 聖人 | 「グレゴリウス改革」 |
対 | クレメンス3世 Clemens III | 1084-1100 | 対立教皇 | |
158 | ウィクトル3世 Victor III | 1086-1087 | 福者 | |
159 | ウルバヌス2世 Urbanus II | 1088-1099 | 福者 | 「十字軍」提唱 |
160 | パスカリス2世 Paschalis II | 1099-1118 | ||
対 | テオドリクス Theodoricus | 1100-1101 | 対立教皇 | |
対 | アルベルトゥス Albertus | 1101 | 対立教皇 | |
対 | シルウェステル4世 Silvester IV | 1105-1111 | 対立教皇 | |
161 | ゲラシウス2世 Gelasius II | 1118-1119 | ||
対 | グレゴリウス8世 Gregorius VIII | 1118-1121 | 対立教皇 | |
162 | カリクストゥス2世 Calixtus II | 1119-1124 | ||
163 | ホノリウス2世 Honorius II | 1124-1130 | ||
対 | ケレスティヌス2世 Caelestinus II | 1124 | 対立教皇 | |
164 | インノケンティウス2世 Innocentius II | 1130-1143 | ||
対 | アナクレトゥス2世 Anacletus II | 1130-1138 | 対立教皇 | |
対 | ウィクトル4世 Victor IV | 1138 | 対立教皇 | |
165 | ケレスティヌス2世 Caelestinus II | 1143-1144 | ||
166 | ルキウス2世 Lucius II | 1144-1145 | ||
167 | エウゲニウス3世 Eugenius III | 1145-1153 | 福者 | |
168 | アナスタシウス4世 Anastasius IV | 1153-1154 | ||
169 | ハドリアヌス4世 Hadrianus IV | 1154-1159 | ||
170 | アレクサンデル3世 Alexander III | 1159-1181 | ||
対 | ウィクトル4世 Victor IV | 1159-1164 | 対立教皇 | |
対 | パスカリス3世 Paschalis III | 1164-1168 | 対立教皇 | |
対 | カリクストゥス3世 Calixtus III | 1168-1178 | 対立教皇 | |
対 | インノケンティウス3世 Innocentius III | 1179-1180 | 対立教皇 | |
171 | ルキウス3世 Lucius III | 1181-1185 | ||
172 | ウルバヌス3世 Urbanus III | 1185-1187 | ||
173 | グレゴリウス8世 Gregorius VIII | 1187 | ||
174 | クレメンス3世 Clemens III | 1187-1191 | ||
175 | ケレスティヌス3世 Caelestinus III | 1191-1198 | ||
176 | インノケンティウス3世 Innocentius III | 1198-1216 | 教皇権の絶頂 | |
177 | ホノリウス3世 Honorius III | 1216-1227 | ||
178 | グレゴリウス9世 Gregorius IX | 1227-1241 | 異端審問制度の確立 | |
179 | ケレスティヌス4世 Caelestinus IV | 1241 | ||
180 | インノケンティウス4世 Innocentius IV | 1243-1254 | ||
181 | アレクサンデル4世 Alexander IV | 1254-1261 | ||
182 | ウルバヌス4世 Urbanus IV | 1261-1264 | ||
183 | クレメンス4世 Clemens IV | 1265-1268 | ||
184 | グレゴリウス10世 Gregorius X | 1272-1276 | 福者 | |
185 | インノケンティウス5世 Innocentius V | 1276 | 福者 | |
186 | ハドリアヌス5世 Hadrianus V | 1276 | ||
187 | ヨハネス21世 Ioannes/Johannes XXI | 1276-1277 | 注4 | |
188 | ニコラウス3世 Nicolaus III | 1277-1280 | ||
189 | マルティヌス4世 Martinus IV | 1281-1285 | 注3 | |
190 | ホノリウス4世 Honorius IV | 1285-1287 | ||
191 | ニコラウス4世 Nicolaus IV | 1288-1292 | ||
192 | ケレスティヌス5世 Caelestinus V | 1294 | 聖人 | |
193 | ボニファティウス8世 Bonifatius VIII | 1294-1303 | アナーニ事件 | |
194 | ベネディクトゥス11世 Benedictus XI | 1303-1304 | 福者 | |
195 | クレメンス5世 Clemens V | 1305-1314 | 「教皇のバビロン捕囚」 | |
196 | ヨハネス22世 Ioannes/Johannes XXII | 1316-1334 | 注4,アヴィニョン教皇 | |
対 | ニコラウス5世 Nicolaus V | 1328-1330 | 対立教皇 | |
197 | ベネディクトゥス12世 Benedictus XII | 1334-1342 | アヴィニョン教皇 | |
198 | クレメンス6世 Clemens VI | 1342-1352 | アヴィニョン教皇 | |
199 | インノケンティウス6世 Innocentius VI | 1352-1362 | アヴィニョン教皇 | |
200 | ウルバヌス5世 Urbanus V | 1362-1370 | 福者 | アヴィニョン教皇 |
201 | グレゴリウス11世 Gregorius XI | 1371-1378 | アヴィニョン教皇 | |
202 | ウルバヌス6世 Urbanus VI | 1378-1389 | 「教会大分裂」 | |
対 | クレメンス7世 Clemens VII | 1378-1394 | 対立教皇 | |
203 | ボニファティウス9世 Bonifatius IX | 1389-1404 | ||
対 | ベネディクトゥス13世 Benedictus XIII | 1394-1417 | 対立教皇 | |
204 | インノケンティウス7世 Innocentius VII | 1404-1405 | ||
205 | グレゴリウス12世 Gregorius XII | 1406-1415 | ||
対 | アレクサンデル5世 Alexander V | 1409-1410 | 対立教皇 | |
対 | ヨハネス23世 Ioannes/Johannes XXIII | 1410-1415 | 注4,対立教皇 | |
206 | マルティヌス5世 Martinus V | 1417-1431 | 注3 | |
207 | エウゲニウス4世 Eugenius IV | 1431-1447 | ||
対 | フェリクス5世(4世) Felix V(IV) | 1439-1449 | 注1,対立教皇 | |
208 | ニコラウス5世 Nicolaus V | 1447-1455 | ||
209 | カリクストゥス3世 Calixtus III | 1455-1458 | ||
210 | ピウス2世 Pius II | 1458-1464 | ||
211 | パウルス2世 Paulus II | 1464-1471 | ||
212 | シクストゥス4世 Sixtus IV | 1471-1484 | ||
213 | インノケンティウス8世 Innocentius VIII | 1484-1492 | ||
214 | アレクサンデル6世 Alexander VI | 1492-1503 | ||
215 | ピウス3世 Pius III | 1503 | ||
216 | ユリウス2世 Julius II | 1503-1513 | ||
217 | レオ10世 Leo X | 1513-1521 | ||
218 | ハドリアヌス6世 Hadrianus VI | 1522-1523 | ||
219 | クレメンス7世 Clemens VII | 1523-1534 | ||
220 | パウルス3世 Paulus III | 1534-1549 | 「トリエント公会議」 | |
221 | ユリウス3世 Julius III | 1550-1555 | ||
222 | マルケルス2世 Marcellus II | 1555 | ||
223 | パウルス4世 Paulus IV | 1555-1559 | ||
224 | ピウス4世 Pius IV | 1560-1565 | ||
225 | ピウス5世 Pius V | 1566-1572 | 聖人 | |
226 | グレゴリウス13世 Gregorius XIII | 1572-1585 | ||
227 | シクストゥス5世 Sixtus V | 1585-1590 | ||
228 | ウルバヌス7世 Urbanus VII | 1590 | ||
229 | グレゴリウス14世 Gregorius XIV | 1590-1591 | ||
230 | インノケンティウス9世 Innocentius IX | 1591 | ||
231 | クレメンス8世 Clemens VIII | 1592-1605 | ||
232 | レオ11世 Leo XI | 1605 | ||
233 | パウルス5世 Paulus V | 1605-1621 | ||
234 | グレゴリウス15世 Gregorius XV | 1621-1623 | ||
235 | ウルバヌス8世 Urbanus VIII | 1623-1644 | ||
236 | インノケンティウス10世 Innocentius X | 1644-1655 | ||
237 | アレクサンデル7世 Alexander VII | 1655-1667 | ||
238 | クレメンス9世 Clemens IX | 1667-1669 | ||
239 | クレメンス10世 Clemens X | 1670-1676 | ||
240 | インノケンティウス11世 Innocentius XI | 1676-1689 | 福者 | |
241 | アレクサンデル8世 Alexander VIII | 1689-1691 | ||
242 | インノケンティウス12世 Innocentius XII | 1691-1700 | ||
243 | クレメンス11世 Clemens XI | 1700-1721 | ||
244 | インノケンティウス13世 Innocentius XIII | 1721-1724 | ||
245 | ベネディクトゥス13世 Benedictus XIII | 1724-1730 | ||
246 | クレメンス12世 Clemens XII | 1730-1740 | ||
247 | ベネディクトゥス14世 Benedictus XIV | 1740-1758 | ||
248 | クレメンス13世 Clemens XIII | 1758-1769 | ||
249 | クレメンス14世 Clemens XIV | 1769-1774 | ||
250 | ピウス6世 Pius VI | 1775-1799 | ||
251 | ピウス7世 Pius VII | 1800-1823 | ||
252 | レオ12世 Leo XII | 1823-1829 | ||
253 | ピウス8世 Pius VIII | 1829-1830 | ||
254 | グレゴリウス16世 Gregorius XVI | 1831-1846 | ||
255 | ピウス9世 Pius IX | 1846-1878 | 福者 | |
256 | レオ13世 Leo XIII | 1878-1903 | ||
257 | ピウス10世 Pius X | 1903-1914 | 聖人 | |
258 | ベネディクトゥス15世 Benedictus XV | 1914-1922 | ||
259 | ピウス11世 Pius XI | 1922-1939 | ||
260 | ピウス12世 Pius XII | 1939-1958 | 尊者 | |
261 | ヨハネス23世 Ioannes/Johannes XXIII | 1958-1963 | 聖人 | 注4 |
262 | パウルス6世 Paulus VI | 1963-1978 | 聖人 | |
263 | ヨハネス・パウルス1世 (ヨハネ・パウロ1世) Ioannes/Johannes Paulus I | 1978 | 尊者 | |
264 | ヨハネス・パウルス2世 (ヨハネ・パウロ2世) Ioannes/Johannes Paulus II | 1978-2005 | 聖人 | |
265 | ベネディクトゥス16世 Benedictus XVI | 2005-2013 | ||
266 | フランシスクス(フランシスコ) Franciscus | 2013- |
脚注
注1)対立教皇フェリクス2世を数にいれるか否かで議論があり、入れる場合と入れない場合で以後の同名の教皇たちの代数が変わる。
注2)752年、教皇選出後、任命前に亡くなったステファヌスは教皇には数えないものの、2世とするか否かで議論があり、入れる場合と入れない場合で以後の同名の教皇たちの代数が変わる。特に同ステファヌス死後教皇となったステファヌス2世または3世(在位752-757)はローマ教皇領の成立とされる「ピピンの寄進」を受けた教皇であるため書籍に頻出するが、著者によって2世だったり3世だったりするので注意が必要である。ちなみにwikipediaでも日本語版は3世、英語版は2世と分かれている。
注3)マルティヌス名の教皇に2世と3世がいないが、マリヌス1世をマルティヌス2世、マリヌス2世をマルティヌス3世として数える慣例である。
注4)ヨハネス20世は欠番。ヨハネス15世以前にもう一人ヨハネスという教皇がいたと信じられて16~19世が誤って一世ずつずれて数えられていた。なお教会大分裂期(1378-1417)の対立教皇ヨハネス23世は数に入れられず、1958年あらためてヨハネス23世が登位した。
参考文献
・松本宣郎編『キリスト教の歴史〈1〉初期キリスト教~宗教改革 (宗教の世界史)』(山川出版社,2009年)
・ジェフリー・バラクロウ著(藤崎衛訳)『中世教皇史』(八坂書房,2012年)
・P・G・マックスウェル・スチュアート(高橋 正男 監修, 月森 左知, 菅沼 裕乃 訳)『ローマ教皇歴代誌』(創元社,1999年,原著1997年)